Im Herbst habe ich mir eine neues Spielzeug zugelegt. Eine Kawasaki ER6N đ Bin damit noch gute 1500km gefahren bis Winterpause am Programm Stand. Jetzt beginnt langsam aber sicher die Sehnsucht nach warmen Tagen und Sonnenschein damit sie Ausfahrten wieder beginnen können đ
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Motortyp | FlĂŒssigkeitsgekĂŒhlter Viertakt-Reihenzweizylinder |
Hubraum | 649 cmÂł |
Maximales Drehmoment | 66 Nm (6,7 mkp) bei 7.000/min |
Maximale Leistung | 53 kW (72,1 PS) bei 8.500/min |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung: à 38 mm x 2 (Keihin) mit SekundÀr-Drosselklappen |
Ventilsteuerung | DOHC, 8 Ventile |
ZĂŒndung | Digital |
Startsystem | Elektrisch |
Motorschmiersystem | Halb-Trockensumpf |
Getriebe | Sechsganggetriebe |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ălbad, mechanisch betĂ€tigt |
RadaufhÀngung, vorne | 41-mm-Teleskopgabel |
Bremse, vorne | Doppelscheibenbremse, à 300 mm, semischwimmend, Petal-Design Doppelkolben-SchwimmsÀttel |
RadaufhÀngung, hinten | rechtsseitig montiertes Monofederbein mit stufenlos einstellbarer Federbasis |
Bremse, hinten | Scheibe, Ă 220 mm, Petal-Design Einkolben-Schwimmsattel |
L x B x H | 2.100 mm x 760 mm x 1.100 mm |
Rahmentyp | Diamond-Rahmen aus hochfestem Stahl |
Tankinhalt | 15.5 l |
Sitzhöhe | 785 mm |
Reifen, vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen, hinten | 160/60ZR17M/C (69W) |
Gewicht fahrfertig | 204 kg |
Schreibe einen Kommentar